SPACEMAKERS CONSTRUCTION SERVICES

City of Calgary

Building permit history · CanPermits

Total Permits
130
Total Project Value
$88.1M
First Permit
1999-08-04
Last Permit
2017-07-14

Compiled record

Export (Excel)

Declared construction value

Declared public-record values stated on the permits — not estimates, appraisals, or a quality signal.

Total declared
$88.1M
Median per permit
$180K
Across 128 of 130 permits that carry a declared value · range $1K–$5.7M
Under $10K 8
$10K – $50K 29
$50K – $250K 35
$250K – $1M 20
$1M and over 36

Project type

The kinds of permits this contractor pulls, by the project type recorded in the source permit.

Commercial / Multi Family Project 121
Residential Improvement Project 6
Demolition 2
Single Construction Permit 1

Activity by year (permits per year)

5
'99
20
'00
10
'01
8
'02
12
'03
13
'04
15
'05
6
'06
5
'07
5
'08
2
'09
7
'10
6
'11
4
'12
7
'13
2
'14
0
'15
2
'16
1
'17

Compiled from City of Calgary building-permit records (first-party permit record). CanPermits surfaces public permit records only and does not verify identity, licensing, or other business credentials.

This record covers building, electrical, gas, plumbing, mechanical, development, and tenancy-change permits the City of Calgary publishes openly. Many jobs need no permit at all — so a real track record is almost always larger than what appears here. Absence of records is not absence of activity.

See an error in this record?

Work distribution

130 permits on public record
Loading map…

Work type

Improvement 82
New 46
Demolition 2

Building type

Commercial 84
Industrial 23
Institutional 11
Single Family 5
Garage 2
General 2
Apartment 1
Retaining Wall 1
Two Family 1

Permits

Showing the 100 most recent of 130 permits. Filters below search only these until the complete record loads.

Showing 100 most recent of 130 permits.

Date ↓ Address Work type Value
2017-07-14 4818 32 ST SE Improvement $2.2M
2016-09-15 5010 50 ST SW Improvement $436K
2016-01-04 11915 16 ST NE Improvement $275K
2014-12-29 11915 16 ST NE New $185K
2014-12-03 11915 16 ST NE New $3.6M
2013-12-17 #31 4000 106 AV SE Improvement $270K
2013-10-28 2880 107 AV SE New $3.4M
2013-09-19 901 57 AV NE Improvement $1.6M
2013-09-08 #210 15566 MCIVOR BV SE Improvement $70K
2013-08-07 1581 110 AV NE New $4.2M
2013-04-04 12012 44 ST SE Improvement $74K
2013-01-17 68 SHERWOOD CR NW Improvement $28K
2012-04-02 2505 107 AV SE Improvement $80K
2012-02-15 4884 102 AV SE Improvement $130K
2012-02-09 #27 1339 40 AV NE Improvement $115K
2012-02-02 #1400 736 6 AV SW Improvement $195K
2011-10-27 2801 18 ST NE Improvement $87K
2011-10-20 #110 855 42 AV SE Improvement $350K
2011-08-23 2801 18 ST NE Improvement $20K
2011-03-22 #30 4000 106 AV SE Improvement $110K
2011-03-22 #31 4000 106 AV SE Improvement $125K
2011-02-02 #31 4000 106 AV SE Improvement $94K
2010-12-08 18R HIGHFIELD CI SE New $280K
2010-10-21 #1200 163 QUARRY PARK BV SE Improvement $40K
2010-08-01 4220 76 AV SE Improvement $168K
2010-07-21 #60 4307 130 AV SE Improvement $140K
2010-06-14 4895 35B ST SE Improvement $131K
2010-03-23 122 CRANLEIGH TC SE Improvement $1K
2010-03-01 12274 44 ST SE Improvement $25K
2009-09-22 76 PATTERSON CR SW Improvement $4K
2009-02-24 77 CRESTRIDGE VW SW Improvement $20K
2008-10-07 4900 102 AV SE New $5.7M
2008-09-10 10720 48 ST SE New $3.1M
2008-04-25 #15 4905 102 AV SE Improvement $205K
2008-03-10 7910 48 ST SE New $5.6M
2008-02-15 4380 104 AV SE New $1.7M
2007-10-03 11346 42 ST SE Improvement $15K
2007-03-01 4467 104 AV SE New $985K
2007-03-01 10509 46 ST SE New $1.9M
2007-02-27 11346 42 ST SE New $1.9M
2007-01-10 11444 42 ST SE New $12K
2006-11-08 2222 30 AV NE New $1.6M
2006-11-02 3195 9 ST SE Improvement $42K
2006-10-13 11510 40 ST SE New $1.4M
2006-06-01 11580 40 ST SE Improvement $110K
2006-04-12 11447 42 ST SE New $1.7M
2006-01-20 #K 4710 17 AV SE Improvement $649K
2005-12-22 4389 112 AV SE New $863K
2005-12-02 4535 104 AV SE New $1.8M
2005-11-23 5159 72 AV SE Improvement $416K
2005-09-02 10559 46 ST SE New $2.5M
2005-08-17 11444 42 ST SE New $1.2M
2005-07-13 5304 HUBALTA RD SE New $1.7M
2005-07-05 2505 107 AV SE New $1.5M
2005-06-20 51 SUNPARK DR SE Improvement $179K
2005-04-12 51 SUNPARK DR SE New $1.3M
2005-04-07 51 SUNPARK DR SE Improvement $190K
2005-03-24 4403 112 AV SE New $1.2M
2005-02-22 11580 40 ST SE New $1.4M
2005-01-25 9307 52 ST SE New $200K
2005-01-24 9307 52 ST SE New $2.0M
2005-01-19 2345 ALYTH RD SE Improvement $35K
2004-12-29 1111 49 AV NE Improvement $15K
2004-11-30 2211 32 AV NE Improvement $84K
2004-11-16 #2000 801 6 AV SW Improvement $40K
2004-10-26 2018 41 AV NE New $1.2M
2004-10-15 3900 52 AV NE New $1.5M
2004-09-21 11550 40 ST SE New $1.1M
2004-08-18 2345 ALYTH RD SE Improvement $1.4M
2004-07-14 7552 10 ST NE New $1.0M
2004-05-04 718 4 ST NW New $405K
2004-04-28 718 4 ST NW Demolition
2004-03-25 5486 FALSBRIDGE DR NE Improvement $59K
2004-03-10 2033 16 AV NW Improvement $90K
2004-01-23 #104 4935 40 AV NW Improvement $200K
2003-11-26 3750 19 ST NE Improvement $16K
2003-11-18 509B MCKNIGHT BV NE Improvement $6K
2003-10-20 12300 44 ST SE New $2.3M
2003-10-02 4540 46 AV SE Improvement $100K
2003-09-22 63 SUNPARK DR SE New $572K
2003-07-24 #148 6455 MACLEOD TR SW Improvement $38K
2003-06-10 3750 19 ST NE Improvement $119K
2003-06-09 4600 46 AV SE New $1.6M
2003-06-04 1311 4 ST SW Improvement $484K
2003-05-09 840 3 AV SW New $6K
2003-05-06 4770 46 AV SE New $1.7M
2003-04-25 7440 10 ST NE New $1.3M
2002-11-13 1311 4 ST SW Improvement $620K
2002-09-18 1828 MATHESON DR NE New $17K
2002-08-29 1507 ACADIA DR SE Improvement $1.1M
2002-08-16 225 13 AV SW Improvement $200K
2002-07-04 575 PALMER RD NE Improvement $9K
2002-05-24 12203 40 ST SE New $1.4M
2002-04-16 #A 223 14 ST NW Improvement $32K
2002-01-10 #56M 1200 37 ST SW Improvement $35K
2001-09-20 7139 40 ST SE Improvement $65K
2001-07-26 102 11 AV SE Improvement $1K
2001-07-19 1347 32 AV NE Improvement $123K
2001-06-26 106 11 AV SW Improvement $480K
2001-06-25 6835 8 ST NE Improvement $277K

SPACEMAKERS CONSTRUCTION SERVICES: ≥130 permits on public record in City of Calgary · earliest permit on record 1999 · most recent 2017. Compiled from municipal building-permit records; CanPermits does not verify licensing or business credentials.