INTREPID DEVELOPMENTS

City of Calgary

Building permit history · CanPermits

Total Permits
199
Total Project Value
$9.4M
First Permit
1999-07-14
Last Permit
2017-08-09

Compiled record

Export (Excel)

Declared construction value

Declared public-record values stated on the permits — not estimates, appraisals, or a quality signal.

Total declared
$9.4M
Median per permit
$28K
Across 199 of 199 permits that carry a declared value · range $2K–$450K
Under $10K 25
$10K – $50K 112
$50K – $250K 59
$250K – $1M 3

Project type

The kinds of permits this contractor pulls, by the project type recorded in the source permit.

Commercial / Multi Family Project 199

Activity by year (permits per year)

8
'99
17
'00
16
'01
13
'02
18
'03
23
'04
20
'05
19
'06
12
'07
9
'08
5
'09
7
'10
4
'11
8
'12
2
'13
5
'14
6
'15
4
'16
3
'17

Compiled from City of Calgary building-permit records (first-party permit record). CanPermits surfaces public permit records only and does not verify identity, licensing, or other business credentials.

This record covers building, electrical, gas, plumbing, mechanical, development, and tenancy-change permits the City of Calgary publishes openly. Many jobs need no permit at all — so a real track record is almost always larger than what appears here. Absence of records is not absence of activity.

See an error in this record?

Work distribution

199 permits on public record
Loading map…

Work type

Improvement 199

Building type

Commercial 169
Industrial 13
General 11
Institutional 4
Two Family 2

Permits

Showing the 100 most recent of 199 permits. Filters below search only these until the complete record loads.

Showing 100 most recent of 199 permits.

Date ↓ Address Work type Value
2017-08-09 #450 2618 HOPEWELL PL NE Improvement $7K
2017-08-08 5901 3 ST SE Improvement $80K
2017-02-17 #110 2730 39 AV NE Improvement $20K
2016-10-18 885 42 AV SE Improvement $25K
2016-09-13 #60 4900 64 AV SE Improvement $12K
2016-02-17 #60 5100 64 AV SE Improvement $80K
2016-01-06 4623 52 AV SE Improvement $65K
2015-12-30 #10 5000 64 AV SE Improvement $35K
2015-09-29 5923 3 ST SE Improvement $80K
2015-09-16 #60 5100 64 AV SE Improvement $68K
2015-06-22 #22 2305 52 AV SE Improvement $65K
2015-03-10 #29 2355 52 AV SE Improvement $120K
2015-02-13 #2 2425 52 AV SE Improvement $55K
2014-07-31 #118 3442 118 AV SE Improvement $58K
2014-07-31 #118 2730 39 AV NE Improvement $90K
2014-04-22 1260 26 AV SE Improvement $35K
2014-04-04 2723 37 AV NE Improvement $65K
2014-01-30 #60 5100 64 AV SE Improvement $75K
2013-08-14 #125 4300 26 ST NE Improvement $30K
2013-07-26 #110W 4760 72 AV SE Improvement $90K
2012-12-17 4936 52 ST SE Improvement $92K
2012-11-19 #40 5251 48 AV SE Improvement $85K
2012-09-26 #60 5200 64 AV SE Improvement $75K
2012-07-02 #60 5251 48 AV SE Improvement $135K
2012-04-20 #18 3740 27 ST NE Improvement $140K
2012-04-04 6759 9 ST NE Improvement $200K
2012-03-29 #108 4152 27 ST NE Improvement $32K
2012-01-23 #70 5100 64 AV SE Improvement $65K
2011-08-30 #125 4300 26 ST NE Improvement $85K
2011-07-12 5921 3 ST SE Improvement $60K
2011-05-25 3447 12 ST NE Improvement $65K
2011-03-09 #4 1431 40 AV NE Improvement $100K
2010-12-02 #124 2331 50 AV SE Improvement $20K
2010-11-15 #10 4216 61 AV SE Improvement $17K
2010-11-02 #20 3740 27 ST NE Improvement $40K
2010-07-04 3429 12 ST NE Improvement $20K
2010-06-23 #60 5100 64 AV SE Improvement $120K
2010-04-26 4800 52 ST SE Improvement $75K
2010-04-07 #10 6980 108 AV SE Improvement $320K
2009-12-16 7803O 35 ST SE Improvement $60K
2009-08-06 104 58 AV SE Improvement $30K
2009-06-29 #3 5375 50 ST SE Improvement $180K
2009-06-16 #20 4216 61 AV SE Improvement $20K
2009-01-26 #6 1245 34 AV NE Improvement $23K
2008-11-05 #50 5100 64 AV SE Improvement $30K
2008-07-24 #12 7115 48 ST SE Improvement $65K
2008-07-14 #40 4900 64 AV SE Improvement $25K
2008-05-15 4911 77 AV SE Improvement $40K
2008-03-17 #201 610 70 AV SE Improvement $20K
2008-02-20 #12 7115 48 ST SE Improvement $240K
2008-02-13 #2 7115 48 ST SE Improvement $75K
2008-02-06 #15 4216 61 AV SE Improvement $51K
2008-01-24 4928 52 ST SE Improvement $20K
2007-11-22 #18 7115 48 ST SE Improvement $270K
2007-11-07 #8 7115 48 ST SE Improvement $70K
2007-09-27 #6 7115 48 ST SE Improvement $80K
2007-09-11 #200 7710 5 ST SE Improvement $8K
2007-06-11 #105 5760 9 ST SE Improvement $450K
2007-06-01 #103 5760 9 ST SE Improvement $150K
2007-05-28 #107 5760 9 ST SE Improvement $16K
2007-05-28 4216 61 AV SE Improvement $50K
2007-04-16 #1 4216 61 AV SE Improvement $40K
2007-03-14 #7 4069 112 AV SE Improvement $170K
2007-03-07 3715 51 ST SW Improvement $12K
2007-02-08 #204 7007 5 ST SE Improvement $21K
2006-12-08 #14 3967 112 AV SE Improvement $120K
2006-12-07 #115 10699 46 ST SE Improvement $70K
2006-12-01 #8 3967 112 AV SE Improvement $80K
2006-11-07 #9 4069 112 AV SE Improvement $175K
2006-10-05 3715 51 ST SW Improvement $22K
2006-09-26 #6 3967 112 AV SE Improvement $82K
2006-08-21 #200 5809 MACLEOD TR SW Improvement $30K
2006-08-08 7210 5 ST SE Improvement $60K
2006-07-05 #13 4069 112 AV SE Improvement $78K
2006-06-20 #125 4300 26 ST NE Improvement $15K
2006-06-02 #125 4300 26 ST NE Improvement $20K
2006-05-05 #2 3967 112 AV SE Improvement $100K
2006-05-05 #211 7710 5 ST SE Improvement $10K
2006-03-29 #1 4069 112 AV SE Improvement $50K
2006-03-22 #307 500 COUNTRY HILLS BV NE Improvement $23K
2006-03-06 #125 11769 40 ST SE Improvement $30K
2006-02-28 #118 3442 118 AV SE Improvement $50K
2006-02-13 #219 7710 5 ST SE Improvement $6K
2006-02-01 #100 7710 5 ST SE Improvement $30K
2005-12-07 #110 7710 5 ST SE Improvement $25K
2005-11-17 947 28 ST NE Improvement $25K
2005-11-04 #80 6403 48 ST SE Improvement $2K
2005-10-20 #7 701 30 ST NE Improvement $55K
2005-07-26 #3 1470 28 ST NE Improvement $25K
2005-07-25 4990 68 AV SE Improvement $3K
2005-07-15 #A 7004 5 ST SE Improvement $25K
2005-06-28 4990 68 AV SE Improvement $8K
2005-06-10 #108 7710 5 ST SE Improvement $15K
2005-05-26 5911 3 ST SE Improvement $20K
2005-04-09 5150 68 AV SE Improvement $7K
2005-04-07 8080 36 ST SE Improvement $30K
2005-03-31 #11 2135 32 AV NE Improvement $7K
2005-03-30 #136 3715 51 ST SW Improvement $45K
2005-03-04 3715 51 ST SW Improvement $12K
2005-02-15 #13 2419 52 AV SE Improvement $18K

INTREPID DEVELOPMENTS: ≥199 permits on public record in City of Calgary · earliest permit on record 1999 · most recent 2017. Compiled from municipal building-permit records; CanPermits does not verify licensing or business credentials.